click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Winkel-und Flachträger einzeln auf verdrehte Zapfen / vermurkste Nuten gesichtet - Top Qualität! |
 | 9000 36300 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen grau | 100 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9000n 36300 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen grau NEU *nKWR! | 32 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,12 | | |
 | 9001 36304 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen grau | 0 | Stück 0,18 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9001n 36304 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen grau NEU *nKWR! | 56 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,15 | ab 240,13 | | |
 | 9002 36301 2,6g | Winkelträger 30 grau,_ab 200= 5 Cent,_ab 300= 4 Cent | 271 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,08 | ab 1000,06 |
 | 9002n 36301 2,6g | Winkelträger 30 verscheidenengrau NEU *nKWR! | 46 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,21 | | |
 | 9003 36302 4,17g | Winkelträger 60 grau, nur wenig am Lager ! | 21 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,15 | ab 240,13 | ab 500,11 | ab 1000,10 |
 | 9003d 36302 4,17g | Winkelträger 60 dunkler grau produziert oder auch etwas vergilbt. nichts in Aussicht! |
 | 9004o
0g | Winkelträger 120 Farbübersicht |
 | 9004 36303 7,45g | Winkelträger 120 grau. keine Unmengen am Lager ! | 45 | Stück 0,49 | ab 30,47 | ab 100,45 | ab 240,43 | ab 500,42 | |
 | 9004d 36303 7,517g | Winkelträger 120 dunkelgrau produziert oder auch etwas vergilbt. keine größeren Mengen am Lager *nKWR! | 19 | Stück 0,39 | ab 30,37 | ab 100,35 | ab 240,33 | ab 500,32 | |
 | 9024 36303 7,45g | Winkelträger 120, dunkelgrau produziert. dunkler als Foto !. UNBESPIELT *nKWR! | 35 | Stück 0,49 | ab 30,46 | | | | |
 | 9024 36303 7,45g | Winkelträger 120, dunkelgrau produziert. dunkler als Foto !. UNBESPIELT *nKWR! | 25 | Stück 0,49 | ab 30,46 | | | | |
 | 9005 36305 4,95g | Flachträger gerade grau | 5 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,23 | | |
 | 9005d 36305 5g | Flachträger gerade, etwas dunkler grau produziert oder auch etwas vergilbt. | 0 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,17 | ab 240,16 | | |
 | 9005n 36305 3,864g | Flachträger gerade grau NEU | 154 | Stück 0,36 | ab 30,34 | ab 100,33 | ab 240,32 | | |
 | 9006 36307 3,88g | Flachstück gerade *nKWR! | 54 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,14 | | |
 | 9025 36305 5g | Flachträger grau, vorgebogen ideal für Bogenstücke. | 0 | Stück 0,22 | ab 30,20 | ab 100,19 | ab 240,18 | | |
 | 9025d 36305 5g | Flachträger dunkelgrau produziert oder auch etwas vergilbt, vorgebogen ideal für Bogenstücke | 0 | Stück 0,16 | ab 30,14 | ab 100,13 | ab 240,12 | | |
 | 9007 36306 3,7g | Bogenstück 30 Grad (1/12 Kreis) helleres grau. | 4 | Stück 0,47 | ab 30,45 | | | | |
 | 9007d 36306 3,7g | Bogenstück 30 Grad (1/12 Kreis) dunkelgrau produziert oder auch vergilbt | 24 | Stück 0,34 | ab 30,32 | | | | |
 | 9008 36308 3,7g | Bogenstück 60 (1/6 Kreis) Grad grau | 65 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | | |
 | 9008du 36308 3,7g | Bogenstück 60 Grad (1/6 Kreis) grau, dunkler grau produziert oder etwas vergilbt | 48 | Stück 0,13 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | | |
 | 9020 31576 1g | Winkelverbinder 30 grau, selten *nKWR! | 1 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | | | |
 | 9021 31577 1g | Eckteil 15 grau, selten | 2 | Stück 0,75 | ab 30,72 | | | | |
 | 9030 32070 10g | Winkelträger V, 7,5 Grad, schönes grau, selten *nKWR! | 0 | Stück 4,99 | | | | | |
| | alle Streben in schönem Grau: |
 | 9400 36315 0,88g | X Strebe 42,4 | 249 | Stück 0,08 | ab 30,07 | ab 100,06 | ab 240,05 | ab 500,04 | ab 1000,03 |
 | 9400n 36315 0,78g | X Strebe 42,4 NEU | 500 | Stück 0,10 | ab 30,08 | ab 100,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | |
 | 9401 36316 1,35g | X Strebe 63,6 | 100 | Stück 0,11 | ab 30,09 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 9401n 36316 1,18g | X Strebe 63,6 NEU *nKWR! | 186 | Stück 0,13 | ab 30,11 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 9402 36317 1,8g | X Strebe 84,8 | 100 | Stück 0,18 | ab 30,16 | ab 100,15 | ab 240,14 | | |
 | 9402n 36317 1,8g | X Strebe 84,8 NEU | 100 | Stück 0,18 | ab 30,16 | ab 100,15 | ab 240,14 | | |
 | 9403 36318 2,14g | X Strebe 106 | 12 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | | |
 | 9404 36319 2,5g | X Strebe 127,2 | 24 | Stück 0,28 | ab 30,26 | ab 100,24 | | | |
 | 9404d 36319 2,5g | X Strebe 127,2 dunkelgrau oder etwas vergilbt | 25 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,14 | ab 500,13 | |
 | 9405 36320 3,6g | X Strebe 169,6. Immer wenig oder keine da :( | 4 | Stück 0,49 | ab 30,45 | ab 100,42 | ab 240,40 | | |
 | 9405d 36320 3,6g | X Strebe 169,6 dunkelgrau oder etwas vergilbt | 50 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,27 | |
 | 9449 38577 0,4g | I Strebe 15. sehr selten *nKWR! | 0 | Stück 0,33 | | | | | |
 | 9450 36309 0,61g | I Strebe 30 | 300 | Stück 0,10 | ab 30,08 | ab 100,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 9450n 36309 0,58g | I Strebe 30, NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9451 36310 0,935g | I Strebe 45 | 141 | Stück 0,11 | ab 30,09 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 9451n 36310 0,935g | I Strebe 45 NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,13 | ab 30,11 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9452 36311 1,26g | I Strebe 60 | 300 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9452n 36311 1,26g | I Strebe 60 NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9453 36312 1,6g | I Strebe 75 | 0 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9453n 36312 1,6g | I Strebe 75 NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,16 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9454 36313 1,89g | I Strebe 90 | 133 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9454n 36313 1,89g | I Strebe 90 NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,09 |
 | 9455 36314 2,52g | I Strebe 120 | 150 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,18 | ab 1000,16 |
 | 9455n 36314 2,52g | I Strebe 120 NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,18 | ab 1000,16 |
 | 9500 38537 0,6g | I Strebe 30 mit Loch beidseitig gesenkt | 20 | Stück 0,22 | ab 30,21 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | |
 | 9500e 38537 0,6g | I Strebe 30 mit Loch einseitig flach | 38 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9501 38536 0,85g | I Strebe 45 mit Loch beidseitig gesenkt. Immer wenig am Lager | 0 | Stück 0,30 | ab 30,28 | | | | |
 | 9501e 38536 0,85g | I Strebe 45 mit Loch einseitig flach | 7 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,17 | | |
 | 9502 38535 1g | I Strebe 60 mit Loch beidseitig gesenkt. Immer wenig am Lager | 6 | Stück 0,35 | ab 30,33 | | | | |
 | 9502e 38535 1g | I Strebe 60 mit Loch einseitig flach | 52 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,18 | |
 | 9503 38534 1,25g | I Strebe 75 mit Loch beidseitig gesenkt. Immer wenig am Lager | 1 | Stück 0,58 | | | | | |
 | 9503e 38534 1,25g | I Strebe 75 mit Loch einseitig flach. Immer wenig am Lager | 4 | Stück 0,42 | ab 30,39 | | | | |
 | 9504 38533 1,58g | I Strebe 90 mit Loch beidseitig gesenkt | 0 | Stück 0,27 | ab 30,25 | ab 100,23 | ab 240,22 | | |
 | 9504e 38533 1,58g | I Strebe 90 mit Loch einseitig flach | 184 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9505 38532 2,15g | I Strebe 120 mit Loch beidseitig gesenkt | 24 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,25 | | | |
 | 9505e 38532 2g | I Strebe 120 mit Loch einseitig flach | 43 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | ab 240,14 | ab 500,12 | ab 1000,11 |
 | 9503d 38539 1,25g | I Strebe 74 Computing dunkelgrau ! ogrinal aus dem Kasten | 0 | Stück 1,49 | | | | | |
 | 9503h 38539 1,25g | I Strebe 74 Computing hellgrau ! spätere Produktion | 8 | Stück 0,99 | | | | | |
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.